HN30底脚安装系列尺寸表 | |||||||||
型号 | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 | 430 |
输出扭矩Nm@21MPa | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 | 43000 |
保持扭矩Nm@21MPa | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 | 110000 |
悬臂安装弯矩Nm | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 | 64400 |
悬臂式安装弯矩(180° | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 30500 | 170000 | 170000 |
跨式安装弯矩(360°) | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 4600Q | 197700 | 256500 | 170000 |
径向负载kg | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 | 11800 |
轴向负载kg | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 | 8200 |
排量180度cc | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 | 10200 |
排量360度cc | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 | 20400 |
重量(180°)kg | 34.5 | 50 | 72.5 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 | 500 |
重量(360°)kg | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 | 720 |
D1安装盘直径mm | 139 | 155 | 183 | 209 | 234 | 263 | 288 | 310 | 310 |
D2壳体直径mm | 140 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 305 | 305 |
F1法兰端螺丝孔尺寸mm | M12×1.75 | M16×2 | M20×2.5 | M22×2.5 | M24×3 | M27×3 | M27×3 | M30×3.5 | M30×3.5 |
F2法兰端螺丝孔个数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3法兰端螺丝中心圆直径mm | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 255 | 255 |
F4螺母端螺栓孔尺寸mm | M10×1.5 | M12×1.75 | M16×2 | M20×2.5 | M22×2.5 | M24×3 | M27×3 | M27×3 | M27×3 |
F5螺母端螺丝数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6螺母端螺丝孔中心圆直径mm | 108 | 120 | 133 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 230 |
F7底脚安装孔选配螺栓尺寸 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M36 | M36 |
H1不含平衡阀高度mm | 156 | 186 | 212 | 240 | 276 | 305 | 327 | 362 | 362 |
H2底面距中心线高mm | 80 | 94.9 | 108 | 122 | 140 | 154 | 165 | 184 | 184 |
H3底脚高mm | 48 | 70 | 78 | 88 | 105 | 110 | 120 | 135 | 135 |
H4总高度mm | 179 | 201 | 226 | 271 | 283 | 310 | 334 | 366 | 366 |
L1总长度(180°)mm | 298 | 323 | 365 | 413 | 475 | 524 | 551 | 600 | 906 |
L1总长度(360°)mm | 427 | 470 | 538 | 615 | 705 | 776 | 836 | 906 | 1330 |
L2不含旋转法兰长度(180°)mm | 261 | 286 | 323 | 363 | 431 | 463 | 493 | 534 | 848 |
L2不含旋转法兰长度(360°)mm | 392 | 433 | 496 | 565 | 661 | 715 | 775 | 843 | 1272 |
L3法兰与平衡阀距离(180°)mm | 75.2 | 134 | 143 | 130 | 152 | 185 | 196 | 221 | 374 |
L3法兰与平衡阀距离(360°)mm | 149 | 157 | 197 | 232 | 267 | 308 | 338 | 374 | 405 |
L4底脚安装孔距(180)mm | 229 | 248 | 281 | 314 | 374 | 400 | 426 | 460 | 766 |
L4底脚安装孔距(360°)mm | 358 | 395 | 454 | 516 | 604 | 652 | 708 | 766 | 1190 |
L5法兰与安装孔距离(180°)mm | 38.1 | 43.9 | 50 | 56.9 | 59.5 | 74.2 | 75.9 | 80 | 80 |
W1底脚安装孔距mm | 190 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 410 | 450 | 450 |
W2总宽度mm | 222 | 268 | 310 | 350 | 400 | 447 | 484 | 530 | 530 |
P1 P2壳体油口 | ISO-1179-1/BSPP"G"系列,尺寸从1/8至1/2,详见图纸。 | ||||||||
V1V2阀体油口 | ISO-1179-1/BSPP系列,尺寸为3/8,详见图纸。 |
下载
下载手册了解详情
联系我们
地址
山东省威海市环翠区和兴路196号
是什么让华诺液压与其他供应商如此不同?
请联系我们为您提供满意的产品,成为行业内值得信赖的供应商和服务商
经验丰富
20年的精密零件加工和出口经验,投资高精度数控滚齿和车齿设备,具有精湛的加工技术
质量保证
摆动液压缸间隙小,紧密配合,精度高,对原材料和密封件的严格控制,使其更加耐磨耐用
研发部
我公司的摆动液压缸种类繁多,适用于各种应用场景,支持全尺寸定制
创新和一站式服务
我们不断创新,努力为客户提供一站式服务。我们擅长营销,帮助抢占好市场。
证书
所有产品都是高质量的,并已通过ISO9001国际质量体系认证和安全控制体系认证。
24小时服务
当您在任何时候有任何问题,我们将迅速响应并采取行动,随时24/7为您服务
需要帮助?我们是来帮忙的!
要索取报价或找到您当地的经销商,请填写下面的表格。
专业摆动液压缸供应商
行业解决方案
华诺液压摆动液压缸旨在取代多个组件,并作为旋转装置使用,在起到轴承关节作用的同时还可以输出力矩。具有体积小、精度高、高承载性。广泛应用于工程机械、矿山机械、特种车辆、造船业和水下机器人等领域。
立即咨询工厂环境
现代化生产车间配备先进的生产设备和智能生产线












商务沟通
欢迎来自世界各地的朋友参观和探索




与客户沟通
当您在任何时候有任何问题,我们将迅速响应并采取行动,随时24/7为您服务




装运包装
多年与国际物流合作伙伴的合作,确保您的货物安全到达





其他产品
公司的主要产品是摆动液压缸,具有外形尺寸小、驱动扭矩大、旋转角度控制精确等优点